Deputado: BETO ROSADO – PP/RN – Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
Mês/Ano: Agosto/2017
| Tipo de Despesa | Despesa(s) |
|---|---|
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 1.028,61 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 120,00 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 231,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.065,36 |
| CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | R$ 8.000,00 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 7.500,00 |
| Emissão Bilhete Aéreo | R$ 4.140,06 |
| Total | R$ 22.085,03 |
