Deputado(a)/Liderança: FELIPE MAIA – DEM/RN – Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar
Mês/Ano: Agosto/2017
| Tipo de Despesa | Despesa(s) |
|---|---|
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 592,80 |
| TELEFONIA | R$ 257,24 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 291,74 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 242,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 864,39 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.178,70 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.050,00 |
| Emissão Bilhete Aéreo | R$ 9.034,88 |
| Total | R$ 14.511,75 |
